| 順位 | No | 氏名 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 打率 | 出塁率 | OPS | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | V打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 振逃 | 進塁打 | 盗塁 |
| 1 | 25 | 小山田 | 4 | 11 | 8 | .500 | .636 | 1.136 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 99 | ゆたか | 5 | 15 | 13 | .385 | .467 | 0.851 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 31 | 伊吹 | 3 | 6 | 3 | .333 | .667 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 51 | 圭吾 | 5 | 12 | 9 | .333 | .500 | 0.833 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 43 | 大北 | 5 | 15 | 13 | .308 | .400 | 0.938 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 9 | マサヨシ | 5 | 14 | 13 | .231 | .286 | 0.516 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 28 | 望月 | 3 | 8 | 5 | .200 | .500 | 0.700 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 | 土田 | 3 | 8 | 6 | .167 | .375 | 0.542 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 萩原 | 5 | 11 | 7 | .143 | .455 | 0.597 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 吉田 | 4 | 11 | 9 | .111 | .273 | 0.384 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 16 | 梅田 | 4 | 12 | 10 | .100 | .250 | 0.350 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 植野 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | チーム | 5 | 134 | 107 | .243 | .396 | 0.667 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 15 | 34 | 25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
規定打席・到達選手(打率、出塁率、OPS順)
赤字はトップ
規定数=2.5 試合数(5÷2)
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 勝率 | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.50 | 13 | 6.50 | 0 | 0.00 |
| 16 | 梅田 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 31 | 伊吹 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 7 | 4.08 | 9 | 5.25 | 0 | 0.00 |
| 99 | ゆたか | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14.00 | 2 | 4.67 | 0 | 0.00 |
| 0 | チーム | 5 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 29 | 6.55 | 24 | 5.42 | 0 | 0.00 |
