|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 |
| コロムビア | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Y's | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
| 大北(三) | 遊ゴロ × | 2飛 × | 中前 1B/0/0 | |||
| ゆたか(左) | 投ゴロ × | K | K | |||
| 望月(遊) | 遊ゴロ × | K | 中飛 × | |||
| 土田(一) | 本/1/0 | 中飛 × | 投ゴロ × | |||
| 梅田(中) | 四/0/1 | K | 四/0/0 | |||
| 小山田DH→(二) | 投ゴロ 1B/0/0 | K | 死/0/0 | |||
| 圭吾(捕) | K | K | 右ゴロ × | |||
| マサヨシ(右) | 2ゴロ ×/1/0 | 四/0/0 | ||||
| 萩原(二)→DH | 四/0/0 | 死/0/0 | ||||
| 吉田(投) | 3ゴロ × | 遊飛 × |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5.83 | 3 | 3.50 | 0 | 0.00 |



