|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
| 徳間ジャパン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Y's | 4 | 3 | 2 | 1 | × | 10 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 3回 | 4回 | |
| ゆたか(左) | 四/0/1 | 四/0/1 | 中前 2B/2/0 | ||
| 七里DH→(右) | K | 四/0/1 | 遊ゴロ × | ||
| 望月(遊) | 四/0/0 | 四/0/0 | K | ||
| 徳田(三) | 四/0/0 | 四/1/0 | 中飛 × | ||
| 梅田(中) | K | 四/1/0 | 死/0/1 | ||
| 圭吾(捕) | 四/1/0 | 投ゴロ ×× | 3ゴロ × | ||
| マサヨシ(一) | 四/1/0 | 四/0/0 | 3ゴロ 2B/1/0 | ||
| 小山田(右)→(二) | 四/1/0 | K | K | ||
| 萩原(二)→DH | 四/1/0 | 四/1/0 | |||
| 伊吹(投) | 1ゴロ × | 四/0/0 |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 31 | 伊吹 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.40 | 9 | 12.60 | 0 | 0.00 |
