|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| D2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Y's | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | |
| ゆたか(左)→(投) | 1飛 × | 四/0/0 | 死/0/0 | |||
| 大北(三) | 中右 2B/0/0 | 中右 2B/1/0 | 2ゴロ ×/1/0 | |||
| 望月(遊) | 3ゴロ × | 遊飛 × | 3ゴロ × | |||
| 土田(一) | 遊ゴロ × | 3ゴロ × | 遊ゴロ 1B/0/0 | |||
| 小山田(右) | 投ゴロ × | 2飛 × | 四/0/0 | |||
| マサヨシ(中) | 四/0/0 | 遊ゴロ 2B/0/0 | 四/0/0 | |||
| 七里DH | 遊ゴロ × | 3ゴロ × | 3ゴロ × | |||
| 萩原(二) | K | 右越 1B/0/0 | 右中 1B/1/0 | |||
| 圭吾(捕) | 遊ゴロ 2B/0/0 | 3ゴロ × | 遊飛 × | |||
| 吉田(投)→(左) | K | 四/0/0 |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 5.60 | 0 | 0.00 |
| 99 | ゆたか | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 42.00 | 1 | 7.00 | 0 | 0.00 |
| 0 | チーム | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7.00 | 5 | 5.83 | 0 | 0.00 |




