|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
| Ds | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Y's | 0 | 0 | 2 | 4 | × | 6 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | |
| ゆたか(中) | K | 2ゴロ 1B/0/0 | 四/0/0 | |
| 大北(遊) | K | 四/0/0 | 右前 1B/1/0 | |
| 望月(捕) | 四/0/0 | 四/1/0 | 遊ゴロ 1B/1/0 | |
| 土田(三) | 遊飛 × | 四/1/0 | 四/1/0 | |
| 小山田(左) | 1ゴロ 1B/0/0 | K | 2ゴロ 1B/1/0 | |
| マサヨシ(一)→(右) | 中前 1B/0/0 | K | 2飛 × | |
| 萩原(二) | 四/0/0 | 投ゴロ × | K | |
| 大石(右)→DH | 1ゴロ ×× | K | ||
| 伊吹(投) | 1ゴロ × | 四/0/1 | ||
| 圭吾DH→(一) | 四/0/0 | 四/0/0 |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 31 | 伊吹 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7.00 | 7 | 9.80 | 0.00 |



