|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| 第一興商 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| Y's | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
| 大北(一) | K | 遊ゴロ × | 死/0/0 | ||||
| ゆたか(左) | 四/0/1 | 1飛 × | 1飛 × | ||||
| 梅田(弟)(三) | 3ゴロ × | 左飛 × | 遊ゴロ × | ||||
| 小山田 DH | 3ゴロ 1B/1/0 | K | K | ||||
| マサヨシ(右)→(二) | 1飛 × | 遊ゴロ × | 3ゴロ × | ||||
| 望月(遊) | 四/0/0 | 左前 1B/0/0 | 2ゴロ × | ||||
| 梅田(兄)(中) | 3ゴロ 1B/0/0 | 死/0/0 | 死/0/1 | ||||
| 萩原(二)→B | K | 3ゴロ × | 四/0/2 | ||||
| 圭吾(捕) | 1ゴロ × | 1ゴロ × | 2ゴロ × | ||||
| 吉田(投 | 1飛 × | 1飛 × | |||||
| 大石 B→(右) |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 13 | 吉田光宏 | 1 | 7 0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0.00 |


