|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
| ぴあ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Y's | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 9 |
| 1回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
| 伊吹(投) | 中前 1B/0/1 | 四/1/0 | 四/0/1 | 1ゴロ × | ||
| ゆたか(左) | 左前 1B/0/1 | 2ゴロ 1B/1/0 | 3ゴロ 1B/1/1 | 3ゴロ × | ||
| マサヨシ DH→(二) | 打防 | K | K | |||
| 小山田(右)→B | 1ゴロ × | K | ||||
| 土田(一) | 2ゴロ 1B/1/0 | 四/0/0 | 右飛 × | |||
| 吉田(三) | 3ゴロ 1B/1/0 | 左前 1B/0/0 | 四/0/0 | |||
| 望月(遊) | 中前 1B/1/0 | 3ゴロ × | 四/0/0 | |||
| 梅田(中) | 四/1/0 | 3ゴロ × | K | |||
| 萩原(二)→DH | K | K | 四/0/2 | |||
| 圭吾(捕) | 四/1/0 | 3直 × | 3ゴロ ×/1/0 | |||
| 大石B→(右) | 1ゴロ × |
結果/打点/盗塁
投手成績
| No | 氏名 | 登板数 | 投球回 | 勝 | 負 | H | S | 失点 | 失点率 | 奪三振数 | 奪三振率 | 与四死数 | 与四死率 |
| 31 | 伊吹 | 1 | 6 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.50 | 9 | 10.50 | 0 | 0.00 |



