記録室
-随時更新-
球団オフィシャルタイトル
| 大会 | 期間 | 成績 |
| 出版健保トーナメント Fクラス | 98年 春 | 3位 |
| TSKトーナメント Aブロック | 99年 秋 | 準優勝 |
| 出版健保トーナメント Fクラス | 2000年 春 | 優勝 |
| TSKトーナメント Cブロック | 2000年 秋 | 優勝 |
| 出版健保トーナメント Eクラス | 2001年 春 | 3位 |
| 出版健保トーナメント Dクラス | 2004年 春 | 優勝 |
| 出版健保トーナメント Cクラス | 2005年 春 | 優勝 |
| ドーナツリーグ | 2012年度 | 3位 |
| メディアリーグ | 2015年度 | 優勝 |
歴代タイトル獲得者
| 首位打者 | ’97 | 小出誠 | .474 | 最高出塁率 | ’97 | 蛯名保宏 | .568 |
|
|
’98 | 森田忠 | .478 |
|
’98 | 斎藤圭吾 | .543 |
| ’99 | 小出誠 | .521 | ’99 | 小出誠 | .632 | ||
| ’00 | 蛯名保宏 | .574 | ’00 | 蛯名保宏 | .655 | ||
| ’01 | 小出誠 | .484 | ’01 | 小出誠 | .612 | ||
| ’02 | 蛯名保宏 | .543 | ’02 | 蛯名保宏 | .632 | ||
| ’03 | 小出誠 | .547 | ’03 | 小出誠 | .623 | ||
| ’04 | 蛯名保宏 | .471 | ’04 | 蛯名保宏 | .541 | ||
| ’05 | 森田忠 | .350 | ’05 | 大槻寛 | .520 | ||
| ’06 | 斎藤圭吾 | .393 | ’06 | 大槻寛 | .513 | ||
| ’07 | 山口聡 | ★.688 | ’07 | 山口聡 | ★.727 | ||
| ’08 | 山口聡 | .394 | ’08 | 山口聡 | .512 | ||
| ’09 | 蛯名保宏 | .625 | ’09 | 蛯名保宏 | .714 | ||
| ’10 | 大槻 寛 | .500 | ’10 | 植野恵三郎 | .586 | ||
| ’11 | 植野恵三郎 | .462 | ’11 | 萩原和彦 | .556 | ||
| ’12 | 山口聡 | .355 | ’12 | 山口聡 | .355 | ||
| ’13 | 吉田光宏 | .407 | ’13 | 辻岡洋平 | .472 | ||
| ’14 | 吉田光宏 | .423 | ’14 | 菅沼大補 | .543 | ||
| ’15 | 植野恵三郎 | .442 | ’15 | 望月陽二郎 | .531 | ||
| ’16 | 辻岡洋平 | .536 | ’16 | 辻岡洋平 | .600 | ||
| ’17 | 植野恵三郎 | .543 | ’17 | 植野恵三郎 | .634 | ||
| ’18 | 吉田光宏 | .474 | ’18 | 吉田光宏 | .615 | ||
| ’19 | 植野恵三郎 | .471 | ’19 | 植野恵三郎 | .591 | ||
| 本塁打王 | ’97 | 蛯名保宏 | 4本 | 最多安打 | ’97 | 小出誠 | 18本 |
| ’98 | 小出誠 | ★6本 |
|
’98 | 小出誠 | 22本 | |
| ’99 | ※1 | 1本 | ’99 | 小出誠 | 38本 | ||
| ’00 | 須藤治 | 2本 | ’00 | 蛯名保宏 | 39本 | ||
| ’01 | ※2 | 1本 | ’01 | 小出 蛯名 | 31本 | ||
| ’02 | 小出 森田 | 1本 | ’02 | 蛯名保宏 | 25本 | ||
| ’03 | 蛯名保宏 | 4本 | ’03 | 小出誠 | 35本 | ||
| ’04 | 小出誠 | 3本 | ’04 | 蛯名保宏 | ★49本 | ||
| ’05 | 蛯名・藤井・一人 | 2本 | ’05 | 金沢克彦 | 28本 | ||
| ’06 | 斉藤一人・蛯名保宏 | 2本 | ’06 | 斎藤圭吾 | 24本 | ||
| ’07 | 斉藤一人・蛯名保宏 | 2本 | ’07 | 山口聡 | 33本 | ||
| ’08 | 山口・金沢・小出 | 1本 | ’08 | 金沢克彦 | 17本 | ||
| ’09 | 山本雷太 | 3本 | ’09 | 蛯名保宏 | 20本 | ||
| ’10 | 山本雷太 | 3本 | ’10 | 金沢克彦 | 24本 | ||
| ’11 | 辻岡洋平 | 2本 | ’11 | 植野恵三郎 | 18本 | ||
| ’12 | 山口聡・吉田光宏 | 1本 | ’12 | 山口聡・斎藤圭吾 | 11本 | ||
| ’13 | なし | 0本 | ’13 | 金沢克彦 | 21本 | ||
| ’14 | 菅沼大補・大北大 | 2本 | ’14 | 小山田博 | 23本 | ||
| ’15 | なし | 0本 | ’15 | 金沢克彦 | 21本 | ||
| ’16 | 辻岡洋平 | 1本 | ’16 | 金沢克彦 | 16本 | ||
| ’17 | なし | 0本 | ’17 | 蛯名保宏 | 19本 | ||
| ’18 | 辻岡洋平 | 2本 | ’18 | 辻岡洋平・大北大 | 14本 | ||
| ’19 | 植野恵三郎・大北大 | 2本 | ’19 | 大北大 | 15本 | ||
| 打点王 | ’97 | 小出誠 | 16打点 | 盗塁王 | ’97 | 小出誠 | 17盗塁 |
| ’98 | 小出誠 | 20打点 | ’98 | 小出誠 | 17盗塁 | ||
| ’99 | 小出誠 | 22打点 | ’99 | 小出誠 | 42盗塁 | ||
| ’00 | 蛯名保宏 | 24打点 | ’00 | 小出誠 | ★43盗塁 | ||
| ’01 | 蛯名保宏 | 20打点 | ’01 | 小出誠 | 39盗塁 | ||
| ’02 | 蛯名保宏 | 16打点 | ’02 | 小出誠 | 23盗塁 | ||
| ’03 | 蛯名保宏 | 22打点 | ’03 | 小出誠 | 35盗塁 | ||
| ’04 | 蛯名保宏 | ★30打点 | ’04 | 小出誠 | 41盗塁 | ||
| ’05 | 蛯名保宏 | 23打点 | ’05 | 金沢克彦 | 32盗塁 | ||
| ’06 | 斎藤圭吾 | 15打点 | ’06 | 大槻寛 | 19盗塁 | ||
| ’07 | 山口聡・蛯名保宏 | 21打点 | ’07 | 萩原和彦 | 22盗塁 | ||
| ’08 | 金沢克彦 | 16打点 | ’08 | 萩原和彦 | 14盗塁 | ||
| ’09 | 蛯名保宏 | 12打点 | ’09 | 小倉康考 | 14盗塁 | ||
| ’10 | 金沢克彦 | 19打点 | ’10 | 植野恵三郎 | 16盗塁 | ||
| ’11 | 蛯名保宏 | 14打点 | ’11 | 萩原和彦 | 13盗塁 | ||
| ’12 | 斎藤圭吾 | 9打点 | ’12 | 金沢克彦 | 10盗塁 | ||
| ’13 | 金沢克彦 | 11打点 | ’13 | 萩原和彦 | 13盗塁 | ||
| ’14 | 大北大 | 17打点 | ’14 | 萩原和彦 | 11盗塁 | ||
| ’15 | 辻岡洋平 | 13打点 | ’15 | 大北大 | 18盗塁 | ||
| ’16 | 小山田博 | 10打点 | ’16 | 萩原和彦 | 10盗塁 | ||
| ’17 | 蛯名保宏 | 14打点 | ’17 | 萩原和彦・ 大北大 | 9盗塁 | ||
| ’18 | 辻岡洋平 | 13打点 | ’18 | 大北大 | 6盗塁 | ||
| ’19 | 大北大 | 10打点 | ’19 | 萩原和彦 | 9盗塁 | ||
| V打点王 | ’00 | 日沼諭史 | 5打点 | 得点王 | ’02 | 小出誠 | 20得点 |
| ’01 | ※3 | 2打点 | ’03 | 小出誠 | 16得点 | ||
| ’02 | 蛯名保宏・須藤治 | 3打点 | |||||
| ’03 | 小出誠 | 4打点 | |||||
| ’04 | 水島晃一 | ★6打点 | ’04 | 蛯名・金沢・大槻 | ★25得点 | ||
| ’05 | 金沢克彦 | 3打点 | ’05 | 大槻寛 | 23得点 | ||
| ’06 | 萩原和彦 | 4打点 | ’06 | 大槻寛・金沢克彦 | 15得点 | ||
| ’07 | 藤井徹 | 4打点 | ’07 | 山口聡・蛯名保宏 | 21得点 | ||
| ’08 | 金沢克彦・蛯名保宏 | 2打点 | ’08 | 山口聡 | 11得点 | ||
| ’09 | 斉藤圭吾 | 2打点 | ’09 | 植野恵三郎 | 14得点 | ||
| ’10 | 金沢克彦 | 3打点 | ’10 | 植野恵三郎 | 20得点 | ||
| ’11 | 斎藤圭吾 | 2打点 | ’11 | 萩原和彦・金沢克彦 | 11得点 | ||
| ’12 | 植野恵三郎 | 2打点 | ’12 | 植野恵三郎 | 8得点 | ||
| ’13 | ※4 | 1打点 | ’13 | 蛯名保宏 | 13得点 | ||
| ’14 | 増谷嘉晃・大北大 | 2打点 | ’14 | 大北大 | 16得点 | ||
| ’15 | 斎藤圭吾 | 3打点 | ’15 | 菅沼・望月 | 13得点 | ||
| ’16 | 植野恵三郎 | 2打点 | ’16 | 金沢克彦 | 10得点 | ||
| ’17 | 蛯名保宏 | 4打点 | ’17 | 金沢克彦 | 17得点 | ||
| ’18 | 大北大 | 2打点 | ’17 | 大北大 | 12得点 | ||
| 最多勝 | ’97 | 斎藤圭吾 | 2勝 | 奪三振 | ’04 | 斎藤奎吾 | 96個 |
|
|
’98 | 斎藤圭吾 | 5勝 | ’05 | 斎藤奎吾 | 107個 | |
| ’99 | 斎藤圭吾 | ★14勝 | ’06 | 斎藤奎吾 | 105個 | ||
| ’00 | 斎藤圭吾 | ★14勝 | ’07 | 斎藤奎吾 | 99個 | ||
| ’01 | 斎藤圭吾 | 13勝 | ’08 | 斎藤奎吾 | 69個 | ||
| ’02 | 斎藤圭吾 | 13勝 | ’09 | 斎藤奎吾 | 42個 | ||
| ’03 | 斎藤圭吾 | 9勝 | ’10 | 斎藤奎吾 | 64個 | ||
| ’04 | 斎藤圭吾 | ★14勝 | |||||
| ’05 | 齋藤圭吾 | 10勝 | 奪三振率 | ’04 | 斎藤奎吾 | 4.77 |
|
| ’06 | 齋藤圭吾 | 10勝 | ’05 | 斎藤奎吾 | 6.19 |
||
| ’07 | 齋藤圭吾 | 10勝 | ’06 | 須藤治 | 14.00 | ||
| ’08 | 齋藤圭吾 | 9勝 | ’07 | 萩原和彦 | 14.00 | ||
| ’09 | 齋藤圭吾 | 4勝 | ’08 | 本田拓也 | 9.33 | ||
| ’10 | 齋藤圭吾 | 5勝 | ’09 | 植野恵三郎 | 6.39 | ||
| ’11 | 齋藤圭吾 | 5勝 | |||||
| ’12 | 齋藤圭吾 | 4勝 | |||||
| ’13 | 齋藤圭吾 | 5勝 | |||||
| ’14 | 吉田光宏 | 5勝 | |||||
| ’15 | 増谷・望月 | 4勝 | |||||
| ’16 | 増谷・吉田・望月 | 2勝 | |||||
| ’17 | 望月陽二郎 | 8勝 | |||||
| ’18 | 望月陽二郎 | 3勝 | |||||
| ’19 | 望月陽二郎 | 6勝 | |||||
| MVP | ’97 | 本橋和美 | ナイキの時計 | 監督賞 | ’97 | 該当無し | |
|
|
’98 | 斎藤圭吾 | ドリームキャスト |
|
’98 | 本橋和美 | ベンチコート |
| ’99 | 小出誠 | MDプレーヤー | ’99 | 本橋和美 斎藤圭吾 |
暖かグッズ グローブ |
||
| ’00 | 蛯名保宏 | MP3プレーヤー | ’00 | 須藤治 | ビンテージワイン | ||
| ’01 | 小出誠 | ハムの詰合せ | ’01 | 本橋和美 萩原和彦 |
マフラーセット ソムリエナイフ |
||
| ’02 | 蛯名保宏 | X-BOX | ’02 | 提坂裕紀 | チェキ | ||
| ’03 | 提坂裕紀 | オリジナルグラブ | ’03 | 森田忠 | サングラス | ||
| ’04 | 蛯名保宏 | オリジナルグラブ | ’04 | 斎藤圭吾 石倉由香 |
ユニフォーム(グレー下) サングラス |
||
| ’05 | 金沢克彦 | オリジナルグラブ | ’05 | 水島晃一 石倉由香 |
ファーストミット 暖かグッズ |
||
| ’06 | 斎藤圭吾 | 部費チャラ | ’06 | 村上真一 石倉由香 |
左打者用メット スニーカー |
||
| ’07 | 山口聡 | 部費チャラ | ’07 | 本田拓也 石倉由香 |
2008年度部費充当 サンダル購入券 (辞退) |
||
| ’08 | 金沢克彦 | 野球グッズ | ’08 | 該当者なし | |||
| ’09 | 蛯名保宏 | 部費半分チャラ | |||||
| ’10 | 植野恵三郎 | 部費半分チャラ | |||||
| ’11 | 植野恵三郎 | 部費半分チャラ | |||||
| ’12 | 斎藤圭吾 | 部費半分チャラ | |||||
| ’13 | 萩原和彦・金沢克彦 | 部費半分の半分チャラ | |||||
| ’14 | 小山田博 | 部費半分チャラ | |||||
| ’15 | 望月陽二郎 | 部費半分チャラ | |||||
| ’16 | 吉田光宏 | 部費半分チャラ | |||||
| ’17 | 望月陽二郎 | 部費半分チャラ | |||||
| ’18 | 石倉由香 | ||||||
| ’19 | 萩原和彦 | 部費半分チャラ | |||||
| ’25 | 吉田光弘 | 部費半分チャラ |
※1、小出誠、蛯名保宏、深栖篤匡、濱本享祐、鈴木一、森田忠
※2、金沢克彦、萩原和彦、森田忠
※3、小出誠、蛯名保宏、斎藤圭吾、藤井徹
※4、金沢克彦、辻岡洋平、増谷嘉晃、斎藤圭吾、小山田博
★は球団記録
色んな記録
| 項目 | 記録 | 選手 | 試合 | 日にち |
| 1試合最多得点 | 30点 | IS cosmen's | 2011年3月26日 | |
| 1試合最多失点 | 28点 | のんべー倶楽部 | 97年6月28日 | |
| 連勝 | 9 | ソリトンシステムズ戦~ | 2000年10月14日~ | |
| 連敗 | 6 | ノーワークス戦~ | 98年11月29日~ | |
| 1試合最多安打 | 4本 | 須藤修 | ミステリアス | 2000年9月15日 |
| 4本 | 辻岡洋平 | IS cosmen's | 2011年3月26日 | |
| 1試合最多本塁打 | 3本 | 蛯名保宏 | メディアワークス | 97年10月10日 |
| 1試合最多打点 | 7打点 | 蛯名保宏 | メディアワークス | 97年10月10日 |
| 1試合最多盗塁 | 8個 | 萩原和彦 | ストロベリー | 2003年9月27日 |
| 1試合最多四球 | 4個 | 蛯名保宏 | ビクターエンタテインメント | 2010年11月27日 |
| 4個 | 萩原和彦 | IS cosmen's | 2011年3月26日 | |
| 4個 | 箱石 治 | IS cosmen's | 2011年3月26日 | |
| 4個 | 小山田博 | ロックオン | 2014年10月18日 | |
| 1試合最多死球 | 2個 | 小出誠 | アブラハムズ | 99年10月30日 |
| 2個 | 萩原和彦 | IS cosmen's | 2011年3月26日 | |
| 連続安打 | 6打席 | 小出誠 | ボルケーノ戦~ | 99年11月6日~ |
| 連続出塁 | 13打席 | 藤井徹 | 日本地図教販戦~ | 2002年4月14日~ |
| 連続本塁打 | 3本 | 蛯名保宏 | メディアワークス | 97年10月10日 |
| 連続四球 | 4打席 | 蛯名保宏 | ビクターエンタテインメント | 2010年11月27日 |
| 4打席 | 小山田博 | ロックオン | 2014年10月18日 | |
| 連続死球 | 2打席 | 小出誠 | アブラハムズ | 99年10月30日 |
| 連続四死球 | 6打席 | 萩原和彦 | IS cosmen's | 2011年3月26日 |
| 連続無安打 | 18打席 | 藤井徹 | ヤングコーンズ戦~ | 2001年4月1日~ |
| 連続無出塁 | 11打席 | 藤井徹 | エイチーズ戦~ | 2001年4月15日~ |
| ノーヒットノーラン | 斎藤圭吾 | 平凡社 ジャニーズ |
2000年5月28日 2008年4月12日 |
|
| 1試合最多奪三振 | 15個 | 斎藤圭吾 | 明治図書 | 2000年7月2日 |
| 連続無失点 | 13回 | 斎藤圭吾 | フリーパーズ戦~ | 99年10月30日~ |
