ぶいぶいダービー 2004
結果 1-4
| 順位 | 枠番 | 馬名 | 騎手 | 打数 | 安打 | 打率 | 平均 |
| 1 | 1 | エビナチオ | 蛯名 | 104 | 49 | .471 | .380 |
| ボウソウハギー | 萩原 | 90 | 26 | .289 | |||
| 2 | 4 | バクショウツッキー | 大槻 | 90 | 29 | .322 | .346 |
| オバカチュウ | 森忠 | 70 | 26 | .371 | |||
| 3 | 5 | ヨコシマー | 水島 | 84 | 20 | .238 | .298 |
| プリンスコイコイ | 小出 | 95 | 34 | .358 | |||
| 4 | 3 | ストーショコラ | 須藤 | 77 | 23 | .299 | .2965 |
| ショートフジイ | 藤井 | 68 | 20 | .294 | |||
| 5 | 2 | ヤジキタカナザワ | 金沢 | 105 | 35 | .333 | .296 |
| シュランケーゴー | 圭吾 | 81 | 21 | .259 |
アホアホ新聞
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 本誌 | S坂 | M橋 | 前年(順) | 前々年(順) | 前々前(順) | 過去1位数 | 過去2位数 | 寸評 |
| 1 | エビナチオ | 蛯名 | ○ | ◎ | ○ | .474(2) | .543(1) | .392(2) | 00,02 | 97,01,03 | 家のローンのために打つ。 |
| ボウソウハギー | 萩原 | .327(8) | .240(10) | .254(8) | 采配に専念か?! | ||||||
| 2 | ヤジキタカナザワ | 金沢 | △ | .306(9) | .386(3) | .309(5) | 社長。 | ||||
| シュランケーゴー | 圭吾 | △ | .357(6) | .385(4) | .323(4) | 投手で初のタイトルなるか。 | |||||
| 3 | ストーショコラ | 須藤 | △ | .256(10) | .357(5) | .297(6) | 00,99,98 | 過去に3年連続2位。昨今不調。 | |||
| ショートフジイ | 藤井 | .432(3) | .465(2) | .154(9) | 2 | 最近安定的。唯一の左。 | |||||
| 4 | バクショウツッキー | 大槻 | .343(7) | .333(7) | - | 守備もがんばれ。 | |||||
| オバカチュウ | 森忠 | ▲ | ▲ | .375(4) | .289(9) | .344(3) | 98 | テンションは1位。 | |||
| 5 | ヨコシマー | 水島 | ▲ | .216(11) | .182(11) | .264(7) | 韓国V旅行のMVP。 | ||||
| プリンスコイコイ | 小出 | ◎ | ○ | ◎ | .547(1) | .356(6) | .484(1) | 97,99,01,03 | 偶数年に首位打者無し。 |
馬番連勝単式 ※1位2位が逆でも当たりの複式ではありません
打率、平均1位コンビ・平均2位コンビを予想する(規定打席到達者)
