ぶいぶいダービー 2006
今年は当たりが出ませんでしたので、
各自に返金することにします。
| 順位 | 枠番 | 馬名 | 騎手 | 打数 | 安打 | 打率 | 平均 |
| 1 | 6 | ミズシマン | 水島 | 41 | 13 | .317 | .355 |
| シュランケン | 圭吾 | 61 | 24 | .393 | |||
| 2 | 5 | バクショウツッキー | 大槻 | 58 | 22 | .379 | .343 |
| ショートフジイ | 藤井 | 49 | 15 | .306 | |||
| 3 | 2 | ミスタープレジデント | 金沢 | 76 | 21 | .276 | .308 |
| ゴルフスキー | 一人 | 53 | 18 | .340 | |||
| 4 | 4 | ストーショコラ | 須藤 | 55 | 17 | .309 | .297 |
| ドスコイユージー | 平井 | 28 | 8 | .286 | |||
| 5 | 1 | チューチュー | 森田 | 45 | 12 | .267 | .286 |
| バクソーハギー | 萩原 | 59 | 18 | .305 | |||
| 6 | 3 | エビナチオ | 蛯名 | 55 | 16 | .291 | .200 |
| ジョニー | 村上 | 55 | 6 | .109 |
過去成績
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 前年(順) | 前々年(順) | 前前々年(順) | 過去1位数 | 過去2位数 |
| 1 | チューチュー | 森忠 | .350(1) | .371(2) | .375(4) | 98,05 | 04 |
| バクソーハギー | 萩原 | .241(10) | .289(8) | .327(8) | |||
| 2 | ミスタープレジデント | 金沢 | .350(1) | .333(4) | .306(9) | 05 | |
| ゴルフスキー | 一人 | .250(9) | .485(外) | - | |||
| 3 | エビナチオ | 蛯名 | .342(3) | .471(1) | .474(2) | 00,02,04 | 97,01,03 |
| ジョニー | 村上 | - | - | - | |||
| 4 | ストーショコラ | 須藤 | .254(8) | .299(6) | .256(10) | 00,99,98 | |
| ドスコイユージー | 平井 | - | - | - | |||
| 5 | バクショウツッキー | 大槻 | .329(4) | .322(5) | .343(7) | ||
| ショートフジイ | 藤井 | .254(7) | .297(7) | .432(3) | 02 | ||
| 6 | ミズシマン | 水島 | .298(5) | .238(10) | .216(11) | ||
| シュランケン | 圭吾 | .265(6) | .259(9) | .357(6) |
枠番連勝単式 ※1位2位が逆でも当たりの複式ではありません
打率、平均1位コンビ・平均2位コンビを予想する(規定打席到達者)
