ぶいぶいダービー 2014
| 試合数 | 打率 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | V打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 進塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
今年のアタリは 43-25
| NO | 氏名 | 合計 |
| 1 | 蛯名保宏 | 179 |
| 4 | 萩原和彦 | 148 |
| 6 | 植野恵三郎 | 147 |
| 7 | 金沢克彦 | 166 |
| 10 | 増谷嘉晃 | 113 |
| 11 | 菅沼大補 | 147 |
| 13 | 吉田光宏 | 119 |
| 17 | 山口聡 | 0 |
| 22 | 辻岡洋平 | 153 |
| 23 | 大槻寛 | 0 |
| 24 | 箱石治 | 0 |
| 25 | 小山田博 | 186 |
| 28 | 望月陽二郎 | 137 |
| 43 | 大北大 | 189 |
| 51 | 斎藤圭吾 | 149 |
枠番連勝単式 ※1位2位が逆でも当たりの複式ではありません
