コラーッ!遅刻&お返事無視&ばっくれ
ランキング 2014
適用期間 2013年11月01日~2014年10月31日
10月の1か月間は、ポイントW月間です!
| 名前 | ダメダメP | 貢献P | ポイント合計 |
| 蛯名 | -3 | 4 | 1 |
| 萩原 | -1 | 2 | 1 |
| 植野 | -9.5 | 1 | -8.5 |
| 金沢 | -1 | 1 | 0 |
| 増谷 | -4.5 | -4.5 | |
| 菅沼 | -7 | 4 | -3 |
| 吉田 | -1 | -1 | |
| 山口 | |||
| 辻岡 | -11 | -11 | |
| 大槻 | |||
| 箱石 | |||
| 小山田 | 1 | 1 | |
| 望月 | -1.5 | -1.5 | |
| 大北 | -4 | 3 | -1 |
| 圭吾 | -5 | 1 | -4 |
ルール
| ダメダメ P | |
| 1・遅刻 | -1 |
| 2・試合に間に合わない遅刻 | -3 |
| 3・試合ばっくれ | -5 + α |
| 4・メール期限内ノーレス | -0.5 |
| 貢献 P | |
| 1・1試合3安打 | 1 |
| 2・1試合4安打 | 3 |
| 3・ホームラン | 2 |
| 4・ノーヒット・ノーラン(投手より) | 3 |
| 5・完全試合(投手より) | 10 |
| 6・練習参加(練習日) | 2 |
| 7・合宿参加(1日目) | 1 |
| 8・合宿参加(2日目) | 1 |
| 9・合宿参加(1泊2日) | 3 |
他、随時作っていきます。
