コラーッ!遅刻&お返事無視&ばっくれ
ランキング 2022
適用期間 2022年03月26日~2022年10月31日
ポイント合計少ない順に2名は納会の幹事さんです。
| 名前 | ダメダメP | 貢献P | ポイント合計 |
| 蛯名 | |||
| 東城 | |||
| 萩原 | 2 | 2 | |
| 金児 | |||
| 植野 | |||
| マサヨシ | 2 | 2 | |
| 増谷 | 2 | 2 | |
| 吉田 | |||
| 辻岡 | 2 | 2 | |
| 小山田 | 2 | 2 | |
| 望月 | |||
| 大北 | 2 | 2 | |
| 圭吾 |
| 3/26 | 練習日参加(+2) | 萩原、マサヨシ、増谷、辻岡、小山田、大北 |
ルール 2018.11.17改訂
| ダメダメ P | |
| 1・遅刻 | -2 |
| 2・試合に間に合わない遅刻 | -4 |
| 3・試合ばっくれ | -10 + α |
| 4・メール期限内ノーレス | -1 |
| 5・マネージャーへの暴言 | -∞ |
| 貢献 P | |
| 1・1試合3安打 | 2 |
| 2・1試合4安打 | 3 |
| 3・1試合3出塁 | 1 |
| 4・1試合4出塁 | 1.5 |
| 5・1試合5出塁 | 2 |
| 6・ホームラン | 3 |
| 7・ノーヒット・ノーラン(投手より) | 3 |
| 8・完全試合(投手より) | 10 |
| 9・完封(投手より) | 2 |
| 10・練習参加(練習日) | 2 |
| 11・荷物管理(年間) | 2 |
| 12・グランド取得(年間) | 2 |
| 13・助っ人現地調達 | 2 |
他、随時作っていきます。
