コラーッ!遅刻&お返事無視&ばっくれ
ランキング 2018
適用期間 2017年11月01日~2018年10月31日
2018年度納会の幹事さんは、植野さんと増谷さんです。
よろしくお願いいたします。
| 名前 | ダメダメP | 貢献P | ポイント合計 |
| 蛯名 | 9.5 | 9.5 | |
| 萩原 | -1 | 12 | 11 |
| 金児 | -2 | 5.5 | 3.5 |
| 植野 | -2 | 3 | 1 |
| 金沢 | |||
| 増谷 | 2 | 2 | |
| 菅沼 | |||
| 吉田 | -2 | 10 | 8 |
| 辻岡 | -4 | 16.5 | 12.5 |
| 小山田 | 13 | 13 | |
| 望月 | 5 | 5 | |
| 大北 | 7 | 7 | |
| 圭吾 | 5 | 5 |
| 11/11 | 遅刻(植野) | -2P |
| 11/11 | 3出塁(大北) | 1P |
| 12/9 | 遅刻(吉田) | -2P |
| 12/9 | 4安打4出塁(辻岡) | 4.5P |
| 11/11 | 4出塁(蛯名) | 1.5P |
| 12/9 | Dリーグ納会参加 (萩原・辻岡・小山田・大北・圭吾) |
2P |
| 12/9 | 同納会にてくじ引き(萩原) | -1P |
| 4/17 | 3出塁(蛯名) | 1P |
| 4/28 | 3出塁(大北、吉田、圭吾、小山田、金児) | 1P |
| 5/26 | 3出塁(大北、吉田) | 1P |
| 6/16 | グランド整備(蛯名、萩原、小山田) | 3P |
| 6/16 | グランド整備(植野、望月) | 2P |
| 6/16 | 遅刻(金児) | -2P |
| 6/16 | 3安打3出塁(吉田) | 3P |
| 6/23 | 3出塁(植野、大北、吉田、圭吾) | 1P |
| 6/23 | 4出塁(金児) | 1.5P |
| 6/23 | 3安打3出塁2ホームラン(辻岡) | 9P |
| 6/30 | 試合後練習(大北、辻岡、圭吾、金児、小山田、望月、萩原) | 1P |
| 9/22 | グランド整備(蛯名、萩原、吉田、小山田(スコップ)、望月) | 2P |
| 10/27 | グランド整備(萩原、小山田)+スコップP | 2P+2P |
| 10/27 | グランド整備(蛯名、吉田、増谷、金児) | 1P+1P |
| 10/27 | 遅刻(辻岡) | -2P-2P |
ルール 2017.11.1より変更アリ
| ダメダメ P | |
| 1・遅刻 | -2 |
| 2・試合に間に合わない遅刻 | -4 |
| 3・試合ばっくれ | -10 + α |
| 4・メール期限内ノーレス | -1 |
| 5・マネージャーへの暴言 | -∞ |
| 貢献 P | |
| 1・1試合3安打 | 2 |
| 2・1試合4安打 | 3 |
| 3・1試合3出塁 | 1 |
| 4・1試合4出塁 | 1.5 |
| 5・ホームラン | 3 |
| 6・ノーヒット・ノーラン(投手より) | 3 |
| 7・完全試合(投手より) | 10 |
| 8・完封(投手より) | 2 |
| 9・練習参加(練習日) | 2 |
| 10・荷物管理(年間) | 2 |
| 11・グランド取得(年間) | 2 |
| 12・助っ人現地調達 | 2 |
他、随時作っていきます。
